Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 199.600 198.350 198.950 - 0.675
Apr 195.950 194.300 194.700 - 1.100
Jun 192.425 190.900 191.300 - 0.975
Aug 191.325 189.900 190.325 - 0.800
Oct 193.300 191.900 192.375 - 0.775
Dec 195.175 193.900 194.400 - 0.750
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 88.600 86.575 88.200 1.725
May 92.525 90.725 92.375 1.850
Jun 101.100 99.050 100.825 1.775
Jul 102.625 100.550 102.425 1.825
Aug 101.650 99.850 101.475 1.500
Oct 85.000 83.525 84.950 1.100
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Mar 275.350 273.075 274.425 0.150
Apr 274.750 272.425 273.525 - 0.275
May 273.200 270.875 271.825 - 0.500
Aug 276.000 274.000 274.675 - 0.600
Sep 275.250 273.375 273.875 - 0.675
Oct 274.150 272.150 272.850 - 0.800
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 88.600 86.575 88.200 1.725
May 92.525 90.725 92.375 1.850
Jun 101.100 99.050 100.825 1.775
Jul 102.625 100.550 102.425 1.825
Aug 101.650 99.850 101.475 1.500
Oct 85.000 83.525 84.950 1.100
Apr 88.600 86.575 88.200 1.725
May 92.525 90.725 92.375 1.850
Jun 101.100 99.050 100.825 1.775
Jul 102.625 100.550 102.425 1.825
Aug 101.650 99.850 101.475 1.500
Oct 85.000 83.525 84.950 1.100
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Feb 20.24 20.20 20.22 0.02
Mar 18.95 18.57 18.91 0.21
 
blog iconDTN Market Matters Blog
With Fewer Cotton Acres Expected in 2025, Will Corn Replace Those Acres?
Editorial Staff – 
Posted at Monday, February 24, 2025 12:39PM CST
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN